Details
• Tragstab-Material (H/D): 20/2 mm • begehbar
• Maschenweite (BxT): 30 x 10 mm
• Rosten-Höhe: 20 mm • Zargen-Außenhöhe: 22 mm
Artikel: | Zargen- Außenmaß B/A x T/TS mm | Lichtes Schachtmaß | |
---|---|---|---|
4-seitig B x T mm | 3-seitig B x T mm | ||
#603-11-0503 | 500 x 350 | 460 x 310 | 460 x 330 |
#603-11-0604 | 600 x 400 | 560 x 360 | 560 x 380 |
#603-11-0704 | 700 x 400 | 660 x 360 | 660 x 380 |
#603-11-0804 | 800 x 400 | 760 x 360 | 760 x 380 |
#603-11-0805 | 800 x 500 | 760 x 460 | 760 x 480 |
#603-11-0806 | 800 x 600 | 760 x 560 | 760 x 580 |
#603-11-0905 | 900 x 500 | 860 x 460 | 860 x 480 |
#603-11-1004 | 1000 x 400 | 960 x 360 | 960 x 380 |
#603-11-1005 | 1000 x 500 | 960 x 460 | 960 x 480 |
#603-11-1006 | 1000 x 600 | 960 x 560 | 960 x 580 |
#603-11-1105 | 1100 x 500 | 1060 x 460 | 1060 x 480 |
Abkürzungen/Erläuterungen
H/D = Höhe / Dicke
B/A = Breite in Gehrichtung / Auflage
T/TS = Tiefe in Gehrichtung / Tragstab (unterstrichen)
4-seitig: Schacht mit 4-seitiger Wand-Auflage
3-seitig: Schacht mit 3-seitiger Wand-Auflage
wie Lichtschacht ohne Wand-Auflage
an der Hauswand
Die Auflage (B/A) ist an beiden Seiten unbedingt erforderlich, da diese die Last der Tragstäbe aufnimmt. Fehlende Wand-Auflagen müssen durch zu montierende Stahlprofil-Auflagen ersetzt werden (z.B. an der Hauswand)
Das Rosten-Außenmaß ist in Breite und Tiefe ca. 10 mm kleiner als das Zargen-Außenmaß.