Details
• extrem robuster Entfernungsmesser
• mit Speicher- und Rechenfunktion
Flächenmessung
Volumenmessung
Subtrahieren + Addieren
• Pythagorasmessung (2 Punkte)
• Minimum- / Maximummessung
• Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen)
• Smart Horizontal Mode / Indirekte Höhe
• Timerfunktion
• Absteckfunktion a/b
Technische Daten: | |
---|---|
Laserklasse: | 2 |
Messbereich: | bis zu 150 m |
Genauigkeit in mm: | +/- 1,0 mm |
Kleinste Anzeigeneinheit: | 0,1 mm |
Komplett mit Batterien und Schutzhülle
Funktionen und Technische Daten | # 105-41-05 DISTO D-2 | # 105-41-41 DISTO D-410 |
---|---|---|
Typ. Messgenauigkeit | +/- 1,5 mm | +/- 1,0 mm |
Distanzmessung | bis zu 100 m | bis zu 150 m |
Maßeinheiten | m, ft, in | m, ft, in |
Power Range Technology™ | — | ✓ |
Entfernung in m Ø Laserpunkt mm | 10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm | 10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm |
Minimum- / Maximummessung | ✓ | ✓ |
Flächen-, Volumenmessung (m², m³) | ✓ | ✓ |
Malerfunktion | ✓ | ✓ |
Pythagorasmessung | ✓ | ✓ |
Smart Horizontal Mode™ | — | ✓ |
Absteckfunktion | a/a | a/b |
Subtrahieren / Addieren | ✓ | ✓ |
Zielsucher mit 4-fach Zoom | — | ✓ |
Timerfunktion | ✓ | ✓ |
Personalisierte Favoriten | — | ✓ |
Speicher | 10 Ergebnisse | 30 Anzeigen |
Displaybeleuchtung | ✓ | ✓ |
Messunden pro Batterieeinsatz | bis zu 10.000 | bis zu 5.000 |
Multifunktionales Endstück | ✓ | ✓ |
Stativgewinde | — | ✓ |
Batterien | Typ AAA 2 x 1,5 V Alkali | Typ AA 2 x 1,5 V Li-Iron |
Schutzklasse | IP54 | IP65 |
Maße | 116 x 44 x 26 mm | 143 x 58 x 29 mm |
Gewicht mit Batterien | 100 g | 198 g |
✓ | = ja |
— | = nein |
*) | Systemanforderung und empfohlene Pocket PCs finden Sie auf www.disto.com |
**) | Im Bluetooth® Betrieb reduziert |
Abbildung, Beschreibung und technische Daten unverbindlich;
Änderungen vorbehalten.